Search the J1 Music Library
[ Chart: Current | Archives ]
Browse by Aritst
Boku to Hana
僕と花
Sakanaction
サカナクション
Chart History
Date | Rank |
Top 100 of 2012 | 11 |
05/26/2012 | 14 |
06/02/2012 | 8 |
06/09/2012 | 1 |
06/16/2012 | 1 |
06/23/2012 | 6 |
06/30/2012 | 8 |
07/07/2012 | 11 |
07/14/2012 | 19 |
07/21/2012 | 28 |
07/28/2012 | 34 |
01/05/2013 | 38 |
Last Airplay
J1: 2019-01-06 21:07:06J1xtra: 2019-09-12 04:57:06
(Mountain Standard Time or Pacific Daylight Time.)
First aired on J1/Hardcore J
Heard on these shows/channels
