On the Radio in Japan
![]() |
J1 is dedicated to playing PURE JPOP. In fact, J1 plays more JPOP than even local
FM radio stations in Japan. This page contains the Twitter playlists of many major
FM radio stations from across the nation. See what they are playing and what we are
playing and then you can decide.
You can follow our Twitter playlist and you can see what song is playing at anytime. Visit twitter.com/J1FM. |
![]() | PURE JPOP J1 | USA NET REC-FM | [23:52] 東方神起 - 『Stand by U』 ~ 15人聞 (1 VIP) ~ http://b.j1fm.com/?RZCD-46286 |
![]() | PURE JPOP J1 | USA NET REC-FM | [23:52] Tohoshinki - Stand by U ~ 15 listeners (1 VIP) ~ http://a.j1fm.com/?RZCD-46286 |
![]() | Tokyo FM-TFM | Tokyo 80.0 JOAU-FM | SUMMEREND (BEATCRUSADERS) [23:51] http://www.tfm.co.jp |
![]() | FM Fukuoka | Fukuoka 80.7 JODU-FM | [NOA]:(2010/09/03 23:51) 「SUMMEREND」 / BEAT CRUSADERS [GIRLS LOCKS! FRIDAY] #nowplaying #daimyo_radio |
| ZIP-FM | Nagoya 77.8 JOQV-FM | ♪ヒカリ / ANTY the 紅乃壱 (2010.9.3 23:50) #nowplaying | |
![]() | FM Niigata | Niigata 77.5 JOXU-FM | ♪夏の思い出 / ケツメイシ (2010.9.3 23:47) #nowplaying |
| NACK5 | Saitama 79.5 JODV-FM | レッツ・メイク・ザ・ウォーター・ターン・ブラック (フランク・ザッパ) [23:49] http://www.nack5.co.jp | |
![]() | AIR-G | Hokkaido 80.4 JOFU-FM | 23:47 夏の思い出ケツメイシ #airg |
| Radio i | Nagoya 79.5 JOGW-FM | ♪Sound Of Ocean / 堀秀彰&浜崎航 (2010.9.3 23:45) #nowplaying | |
![]() | FM Port | Niigata 79.0 JOWV-FM | ♪きみのともだち / 持田香織 (2010.9.3 23:45) #nowplaying |
![]() | FM North Wave | Hokkaido 82.5 JOPV-FM | [FM North Wave] 23:47 PLAYING!=> T.I. feat. KERI HILSON:[GOT YOUR BACK (RADIO)] |
![]() | J-WAVE | Tokyo 81.3 JOAV-FM | 「DEEP INSIDE」 DA MASA 23:41 http://bit.ly/aRHSYA |
![]() | FM Kumamoto | Kumamoto 79.5 JOSU-FM | [FMK RADIO BUSTERS] 来週(9/6~)のRB: 9月 6日(月) シェリル・クロウのリクエスト特集★6時台の「MIC6 BUS... http://bit.ly/d803w5 #fmkumamoto |



























