Search the J1 Music Library
[ Chart: Current | Archives ]
Browse by Aritst
My Girl
マイガール
Arashi
嵐(アラシ)
Catalog Number
JACA-5188Chart History
Date | Rank |
Top 100 of 2009 | 89 |
11/14/2009 | 20 |
11/21/2009 | 6 |
11/28/2009 | 9 |
12/05/2009 | 10 |
12/12/2009 | 21 |
12/19/2009 | 16 |
12/26/2009 | 13 |
01/02/2010 | 13 |
01/09/2010 | 14 |
01/16/2010 | 20 |
01/23/2010 | 29 |
Last Airplay
J1xtra: 2019-09-26 15:53:09(Mountain Standard Time or Pacific Daylight Time.)
First aired on J1/Hardcore J
Heard on these shows/channels
