J1 Music Database
[ Chart: Current | Archives ]
| BROWSE ARTISTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Yuzu |
| ゆず |
| Top40 Chart | ||||
| Title | Weeks | Peak | On Air | |
| 3 Count 3カウント | 5 | 4 | ||
| Nanimonai | ||||
Again 2 32 アゲイン2 | 10 | 2 | 2/3/02 | |
Koi no Kaiyou 53 恋の歌謡日 | 8 | 3 | 2/17/02 | |
Mata Aeru hi Made 31 またあえる日まで | 9 | 3 | 10/20/02 | |
Ao 100 青 | 7 | 4 | 2/1/03 | |
| Kokyu 呼吸 | 5 | 9 | 2/15/03 | |
| Sanbansen 3番線 | 5 | 15 | 2/22/03 | |
Sumire 34 スミレ | 11 | 7 | 3/1/03 | |
| Smile スマイル | 8/29/03 | |||
Hokosha Yusen 49 歩行者優先 | 8 | 2 | 10/24/03 | |
Sakuragicho 60 桜木町 | 7 | 4 | 6/5/04 | |
Eiko no Kakehashi 18 栄光の架橋 | 12 | 3 | 7/24/04 | |
| One 1〜ONE〜 | 5 | 19 | 10/2/04 | |
| Going Home | 3 | 30 | 06/18/2005 | |
| Chotokkyu 超特急 | 8 | 3 | 11/05/2005 | |
| Hi wa Mata Noboru 陽はまた昇る | 12/03/2005 | |||
| Mousugu 30sai もうすぐ30才 | 3 | 34 | 01/21/2006 | |
| Harukaze 春風 | 6 | 11 | 03/10/2007 | |
| Ashita Tenki ni Naare 明日天気になぁれ | 1 | 25 | 06/16/2007 | |
Story 33 ストーリー | 12 | 2 | 01/26/2008 | |
Yesterday and Tomorrow 90 | 7 | 5 | 06/28/2008 | |
Shish Kebab 53 シシカバブー | 13 | 1 | 11/01/2008 | |
Aitai 42 逢いたい | 9 | 4 | 04/03/2009 | |
Ichigo 24 いちご | 11 | 1 | 07/11/2009 | |
Niji 7 虹 | 12 | 2 | 08/29/2009 | |
| Sakurae 桜会(さくらえ) | 12 | 1 | 01/23/2010 | |
| My Life マイライフ | 3 | 24 | 02/06/2010 | |
| Jiai e no Tabiji 慈愛への旅路 | 2 | 6 | 08/28/2010 | |






















