J1 Music Database
[ Chart: Current | Archives ]
| BROWSE ARTISTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Onitsuka Chihiro |
| 鬼束ちひろ |
| Top40 Chart | ||||
| Title | Weeks | Peak | On Air | |
| Little Beat Rifle | 8 | 4 | 9/9/01 | |
| Infection | 6 | 7 | 9/16/01 | |
| Ryuuseigun 流星群 | 5 | 3 | 1/27/02 | |
| King of Solitude | 5 | 28 | 12/21/02 | |
| Castle Imitation | 5 | 27 | 12/21/02 | |
Sign 97 | 8 | 8 | 5/17/03 | |
| Beautiful Fighter | 5 | 17 | 8/22/03 | |
| Iihi Tabidachi Nishi e いい日旅立ち・西へ | 4 | 19 | 10/31/03 | |
| Watashi to Warutsu wo 翼はなくても | 6 | 20 | 11/27/03 | |
| Sodatsu Zasso 育つ雑草 | 3 | 21 | 10/30/04 | |
| Everyhome | 2 | 31 | 06/02/2007 | |
| Bokura Barairo no Hibi 僕等 バラ色の日々 | 09/22/2007 | |||
| Hotaru 蛍 | 2 | 33 | 08/09/2008 | |
| X | 1 | 33 | 05/23/2009 | |
| Kaerimichi wo Nakushite 帰り路をなくして | 1 | 32 | 07/18/2009 | |
| Kagero 陽炎 | 08/29/2009 | |||

















