J1 Music Database
[ Chart: Current | Archives ]
| BROWSE ARTISTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| AKB48 |
| Top40 Chart | ||||
| Title | Weeks | Peak | On Air | |
| Aitakatta 会いたかった | 2 | 27 | 10/28/2006 | |
| Seifuku ga Jama wo Suru 制服が邪魔をする | 2 | 23 | 02/03/2007 | |
| Bingo! | 2 | 23 | 07/21/2007 | |
| Boku no Taiyo 僕の太陽 | 1 | 26 | 08/11/2007 | |
| Yuhi wo Mite Iruka? 夕陽を見ているか? | 11/03/2007 | |||
| Romance Irane ロマンス、イラネ | 2 | 32 | 01/26/2008 | |
| Sakura no Hanabira-tachi 2008 桜の花びらたち2008 | 1 | 34 | 03/01/2008 | |
| Ogoe Diamond 大声ダイヤモンド | 3 | 14 | 10/25/2008 | |
| 10-nen Sakura 10年桜 | 3 | 10 | 03/07/2009 | |
| Namida Surprise! 涙サプライズ! | 4 | 13 | 06/27/2009 | |
| Iiwake Maybe 言い訳Maybe | 5 | 11 | 08/15/2009 | |
| River | 7 | 7 | 10/10/2009 | |
| Sakura no Shiori 桜の栞 | 9 | 7 | 01/30/2010 | |
| Ponytail to Shou Shou ポニーテールとシュシュ | 8 | 6 | 05/15/2010 | |
| Heavy Rotation ヘビーローテーション | 3 | 8 | 07/31/2010 | |
















