J1 Music Database
[ Chart: Current | Archives ]
| BROWSE ARTISTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Tortoise Matsumoto |
| トータス松本 |
| Top40 Chart | ||||
| Title | Weeks | Peak | On Air | |
| Namida wo Todokete 涙をとどけて | 05/24/2008 | |||
| Boku ga Natsu teru 僕がついてる | 2 | 27 | 04/25/2009 | |
| Myojyo 明星 | 4 | 10 | 06/06/2009 | |
| Straight ストレイト | 3 | 22 | 02/20/2010 | |
| Clear クリア! | 5 | 20 | 07/31/2010 | |

















